<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carnews24.pl &#187; dacia</title>
	<atom:link href="http://www.carnews24.pl/tag/dacia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.carnews24.pl</link>
	<description>Z pasji do motoryzacji</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 17:10:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Różne formy finansowania auta</title>
		<link>https://www.carnews24.pl/aktualnosci/rozne-formy-finansowania-auta.html</link>
		<comments>https://www.carnews24.pl/aktualnosci/rozne-formy-finansowania-auta.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2017 12:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[dacia]]></category>
		<category><![CDATA[publikacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnews24.pl/?p=18331</guid>
		<description><![CDATA[Niewielu zdaje sobie sprawę, że największe firmy motoryzacje współpracują ściśle z bankami. Ma to na celu stworzenie oferty idealnie dopasowanej do klienta, który pragnie zakupić model konkretnej marki i skorzystać z atrakcyjnej opcji finansowania. W ostatnich latach auta Dacii znacznie zyskały na popularności. Za sukcesem tym stoi połączenie relatywnie niskiej ceny wraz z wysoką jakością [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niewielu zdaje sobie sprawę, że największe firmy motoryzacje współpracują ściśle z bankami. Ma to na celu stworzenie oferty idealnie dopasowanej do klienta, który pragnie zakupić model konkretnej marki i skorzystać z atrakcyjnej opcji finansowania.</p>
<p><a href="http://www.carnews24.pl/wp-content/uploads/2017/11/00117852_4.png"><img src="http://www.carnews24.pl/wp-content/uploads/2017/11/00117852_4-625x156.png" alt="" title="00117852_4" width="625" height="156" class="aligncenter size-medium wp-image-18332" /></a></p>
<p>W ostatnich latach auta Dacii znacznie zyskały na popularności. Za sukcesem tym stoi połączenie relatywnie niskiej ceny wraz z wysoką jakością wykonania. Klienci zaufali Dacii, co widać po wynikach sprzedażowych. Kompleksowość oferty podkreślają rozwiązania finansowe Dacii oraz RCI Leasing &#8211; <a href="https://www.daciafinansowanie.pl/">https://www.daciafinansowanie.pl/</a>.</p>
<p>Oferta Autoryzowanego Dealera Dacii i RCI Leasing Polska Sp. z.o.o. daje możliwość podpisania umowy bez konieczności uiszczania kwoty wstępnej. Co więcej okres leasingu można dopasować zgodnie ze swoim potrzebami (od 24 do 60 miesięcy) &#8211; raty zawsze są równe. W ofercie znajdują się, także dodatkowe ubezpieczenia, z których można skoszyystać, ale nie jest to wymagane. Jest to m.in. ubezpieczenie „Bezpieczny Leasing” oraz &#8222;GAP Leasing&#8221;. O atrakcyjności oferty finansowania świadczy przede wszystkim minimum zabezpieczeń i formalności. Dzięki temu klient zyskuje na czasie. Wszystkie formalności i koszty związane z rejestracją samochodu realizowane są przez RCI Leasing Polska Sp. z.o.o, a wszystkie kwestie formalne realizowane są w salonie.</p>
<p>Jak zostało wcześniej wspomniane, ofertę RCI Leasing Polska Sp. z.o.o. oraz Dacii charakteryzuje kompleksowość. Klienci indywidualni i korporacyjni mogą skorzystać z:</p>
<ul>
<li>opcji kredytowej („Kredyt Ulgowy”, „Kredyt Easy Start”, „Kredyt 50/50”, „Kredyt 4&#215;25” czy „Kredyt Open”)</li>
<li>leasingu („Leasing od 102%”)</li>
<li>długoterminowego najmu</li>
<li>atrakcyjnych usług posprzedażnych</li>
<li>ubezpieczeń</li>
</ul>
<p>W związku z tym, że koniec roku coraz bliżej, warto na bieżąco sprawdzać ofertę RCI Banque i Dacii i odświeżać zakładkę „Promocje”. Może to właśnie ten idealny czas, aby sprawić sobie prezent w postaci nowego auta lub odświeżyć firmową flotę?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.carnews24.pl/aktualnosci/rozne-formy-finansowania-auta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DACIA LODGY RODZINNYM SAMOCHODEM ROKU</title>
		<link>https://www.carnews24.pl/aktualnosci/dacia-lodgy-rodzinnym-samochodem-roku-2.html</link>
		<comments>https://www.carnews24.pl/aktualnosci/dacia-lodgy-rodzinnym-samochodem-roku-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2013 10:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur Sienicki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[dacia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnews24.pl/?p=11502</guid>
		<description><![CDATA[Portal Autokult.pl przeprowadził plebiscyt na Rodzinny Samochód Roku 2012. W jury plebiscytu znaleźli się dziennikarze czołowych serwisów motoryzacyjnych oraz członkowie honorowi poszczególnych kategorii. Grono dziennikarskie zadecydowało, że tytuł Rodzinnego Samochodu Roku 2012 należy się Dacii Lodgy. Konkurs na Rodzinny Samochód Roku 2012, jako honorowy członek jury, wsparła Dorota Zawadzka (Superniania, parenting.pl). Dacia Lodgy to kolejny [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.carnews24.pl/aktualnosci/dacia-lodgy-rodzinnym-samochodem-roku-2.html/attachment/rodzinne_lodgy-2" rel="attachment wp-att-11503"><img src="http://www.carnews24.pl/wp-content/uploads/2013/11/rodzinne_lodgy.png" alt="" title="rodzinne_lodgy" width="529" height="330" class="aligncenter size-full wp-image-11503" /></a><br />
Portal Autokult.pl przeprowadził plebiscyt na Rodzinny Samochód Roku 2012. W jury plebiscytu znaleźli się dziennikarze czołowych serwisów motoryzacyjnych oraz członkowie honorowi poszczególnych kategorii. Grono dziennikarskie zadecydowało, że tytuł Rodzinnego Samochodu Roku 2012 należy się Dacii Lodgy.</p>
<p>Konkurs na Rodzinny Samochód Roku 2012, jako honorowy członek jury, wsparła Dorota Zawadzka (Superniania, parenting.pl).</p>
<p>Dacia Lodgy to kolejny samochód z gamy Dacii spełniający oczekiwania rodzin poszukujących wszechstronnego samochodu, vana w atrakcyjnej cenie. Wersję 5-miejscową będzie można kupić już za 37 900 zł, a wersję 7-miejscową w cenie od 42 900 zł. Model Lodgy jest dostępny w sprzedaży w Polsce od połowy września 2012. Do dziś sprzedano już 780 egzemplarzy tego modelu. </p>
<p>Dacia Lodgy oferuje również nowe elementy wyposażenia, takie jak system multimedialny MEDIA NAV z 7-calowym ekranem dotykowym wbudowanym w konsolę centralną, obejmujący: nowoczesną nawigację, radioodtwarzacz, Bluetooth® oraz umożliwiający podłączenie zewnętrznych urządzeń poprzez złącza USB/Jack umiejscowione w panelu radia. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.carnews24.pl/aktualnosci/dacia-lodgy-rodzinnym-samochodem-roku-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetowy Samochód Roku</title>
		<link>https://www.carnews24.pl/aktualnosci/internetowy-samochod-roku.html</link>
		<comments>https://www.carnews24.pl/aktualnosci/internetowy-samochod-roku.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2013 10:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur Sienicki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[dacia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnews24.pl/?p=11498</guid>
		<description><![CDATA[Dacia Duster zajęła 1. miejsce w rankingu Internetowego Samochodu Roku 2012 w kategorii Nowe samochody osobowe. Ranking powstaje od ośmiu lat na podstawie zainteresowania internautów poszczególnymi modelami aut w serwisach motoryzacyjnych Grupy Allegro: otoMoto.pl i mojeauto.pl. Dacia Duster zyskała zaufanie polskich kierowców, którzy doceniają niezawodność tego modelu, atrakcyjny design a także bezkonkurencyjny stosunek jakości do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.carnews24.pl/aktualnosci/internetowy-samochod-roku.html/attachment/duster" rel="attachment wp-att-11499"><img src="http://www.carnews24.pl/wp-content/uploads/2013/11/duster.png" alt="" title="duster" width="529" height="218" class="aligncenter size-full wp-image-11499" /></a><br />
Dacia Duster zajęła 1. miejsce w rankingu Internetowego Samochodu Roku 2012 w kategorii Nowe samochody osobowe. Ranking powstaje od ośmiu lat na podstawie zainteresowania internautów poszczególnymi modelami aut w serwisach motoryzacyjnych Grupy Allegro: otoMoto.pl i mojeauto.pl.</p>
<p>Dacia Duster zyskała zaufanie polskich kierowców, którzy doceniają niezawodność tego modelu, atrakcyjny design a także bezkonkurencyjny stosunek jakości do ceny &#8211; mówi Fabrice Crevola Dyrektor Marketingu Renault Polska.</p>
<p>Dacia Duster okazała się, już drugi rok z rzędu, najczęściej wyszukiwanym nowym samochodem osobowym na platformie mojeauto.pl. Ranking odzwierciedla rzeczywiste zainteresowanie internautów, gdyż powstaje na podstawie ich zapytań a nie głosowań czy deklaracji.</p>
<p>Od momentu wprowadzenia na polski rynek w kwietniu 2010 roku, Duster cieszy się dużym zainteresowaniem klientów, do chwili obecnej zarejestrowanych zostało już 11 310 egzemplarzy tego modelu. Samochód oferowany jest obecnie w pięciu wersjach wyposażenia: Duster, Ambiance oraz Laureate2 i dwóch seriach limitowanych Garmin oraz Off-Road. Jest dostępny w następujących wersjach silnikowych: silniki benzynowe 1.6 16V 105, 1,6 16V 105 LPG z fabryczną instalacją gazową silniki wysokoprężne: 1.5 dCi 90 i 1.5 dCi 110. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.carnews24.pl/aktualnosci/internetowy-samochod-roku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czytelnicy miesięcznika HURT &amp; DETAL przyznali nagrody „Złoty Paragon &#8211; Nagroda Kupców Polskich&#8221;, wyróżniając tym samym najlepsze produkty rynku FMCG. Była to już trzecia edycja konkursu, który jest jednym z najważniejszych wydarzeń polskiej branży FMCG. W kategorii Samochód Kupca &#8211; pierwsze miejsce i Złoty Paragon otrzymała Dacia Dokker Van.</title>
		<link>https://www.carnews24.pl/aktualnosci/czytelnicy-miesiecznika-hurt-detal-przyznali-nagrody-%e2%80%9ezloty-paragon-nagroda-kupcow-polskich-wyrozniajac-tym-samym-najlepsze-produkty-rynku-fmcg-byla-to-juz-trzecia-edycja-konkursu-kto.html</link>
		<comments>https://www.carnews24.pl/aktualnosci/czytelnicy-miesiecznika-hurt-detal-przyznali-nagrody-%e2%80%9ezloty-paragon-nagroda-kupcow-polskich-wyrozniajac-tym-samym-najlepsze-produkty-rynku-fmcg-byla-to-juz-trzecia-edycja-konkursu-kto.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2013 10:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur Sienicki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[dacia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnews24.pl/?p=11494</guid>
		<description><![CDATA[Trzecia edycja konkursu organizowanego przez miesięcznik HURT &#038; DETAL spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczestników! Do rywalizacji o „Złote Paragony&#8221; stanęło ponad 430 produktów w 60 kategoriach. Do konkursu mogły nieodpłatnie przystąpić wszystkie produkty, które znajdowały się na półkach sklepowych w ubiegłym roku. Dodatkowo &#8211; oprócz kategorii produktowych &#8211; nagrodzono również firmy, które [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.carnews24.pl/aktualnosci/czytelnicy-miesiecznika-hurt-detal-przyznali-nagrody-%e2%80%9ezloty-paragon-nagroda-kupcow-polskich-wyrozniajac-tym-samym-najlepsze-produkty-rynku-fmcg-byla-to-juz-trzecia-edycja-konkursu-kto.html/attachment/zloty_paragon_2" rel="attachment wp-att-11495"><img src="http://www.carnews24.pl/wp-content/uploads/2013/11/zloty_paragon_2.jpg" alt="" title="zloty_paragon_2" width="170" height="170" class="aligncenter size-full wp-image-11495" /></a><br />
Trzecia edycja konkursu organizowanego przez miesięcznik HURT &#038; DETAL spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczestników! Do rywalizacji o „Złote Paragony&#8221; stanęło ponad 430 produktów w 60 kategoriach. Do konkursu mogły nieodpłatnie przystąpić wszystkie produkty, które znajdowały się na półkach sklepowych w ubiegłym roku. Dodatkowo &#8211; oprócz kategorii produktowych &#8211; nagrodzono również firmy, które według Kupców posiadają najlepsze usługi skierowane do handlu detalicznego. Ponadto wręczono 4 statuetki w kategoriach: osobowość handlu i dystrybucji, promocja polskiej żywności, promocja systemów jakości oraz innowacja i kreatywność.</p>
<p>Konkurs przebiegał pod nadzorem Instytutu Badawczego TNS Polska. Badanie przeprowadzono na próbie 623 prawidłowo wypełnionych ankiet.</p>
<p>W kategorii Samochód Kupca &#8211; pierwsze miejsce i Złoty Paragon otrzymała Dacia Dokker Van.</p>
<p>Dacia Dokker Van to niezawodna furgonetka zapewniająca jedne z największych możliwości ładunkowych spośród samochodów z tego segmentu: ładowność do 750 kg, przestrzeń ładunkową o pojemności od 3,3 m3 do 3,9 m3, a dzięki pomysłowym możliwościom zmiany konfiguracji wnętrza umożliwia przewóz towarów o długości nawet do 3,11 m. Dacia Dokker Van jest odpowiedzią na wszystkie wymagania przedsiębiorców, przedstawicieli rzemiosła i handlu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.carnews24.pl/aktualnosci/czytelnicy-miesiecznika-hurt-detal-przyznali-nagrody-%e2%80%9ezloty-paragon-nagroda-kupcow-polskich-wyrozniajac-tym-samym-najlepsze-produkty-rynku-fmcg-byla-to-juz-trzecia-edycja-konkursu-kto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyniki „Fleet Derby” 2013 – Lancia Voyager najlepszym dużym samochodem wielofunkcyjnym.</title>
		<link>https://www.carnews24.pl/aktualnosci/wyniki-%e2%80%9efleet-derby-2013-lancia-voyager-najlepszym-duzym-samochodem-wielofunkcyjnym-2.html</link>
		<comments>https://www.carnews24.pl/aktualnosci/wyniki-%e2%80%9efleet-derby-2013-lancia-voyager-najlepszym-duzym-samochodem-wielofunkcyjnym-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 06:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur Sienicki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[dacia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnews24.pl/?p=9397</guid>
		<description><![CDATA[Magazyn „Fleet&#8221; już po raz drugi ogłosił zwycięzców branżowego wydarzenia „Fleet Derby&#8221;, w którym wyłaniane są najlepsze samochody wchodzące w skład firmowych flot. Laureatem kategorii „Duży MPV&#8221;, czyli najlepszym dużym pojazdem wielofunkcyjnym, została Lancia Voyager. „Fleet Derby&#8221; to plebiscyt mający na celu wskazanie wiodących pojazdów, produktów i usług na polskim rynku flotowym. Składają się na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.carnews24.pl/aktualnosci/wyniki-%e2%80%9efleet-derby-2013-lancia-voyager-najlepszym-duzym-samochodem-wielofunkcyjnym-2.html/attachment/111019_l_voyager_06" rel="attachment wp-att-9398"><img src="http://www.carnews24.pl/wp-content/uploads/2013/05/111019_L_Voyager_06-625x417.jpg" alt="" title="111019_L_Voyager_06" width="625" height="417" class="aligncenter size-medium wp-image-9398" /></a><br />
Magazyn „Fleet&#8221; już po raz drugi ogłosił zwycięzców branżowego wydarzenia „Fleet Derby&#8221;, w którym wyłaniane są najlepsze samochody wchodzące w skład firmowych flot. Laureatem kategorii „Duży MPV&#8221;, czyli najlepszym dużym pojazdem wielofunkcyjnym, została Lancia Voyager.</p>
<p>„Fleet Derby&#8221; to plebiscyt mający na celu wskazanie wiodących pojazdów, produktów i usług na polskim rynku flotowym. Składają się na niego test samochodowy, w którym przeszło stu niezależnych specjalistów poddaje ocenie pojazdy sklasyfikowane w 16 kategoriach, oraz plebiscyt rozwiązań przeznaczonych do obsługi flot.</p>
<p>Tegoroczna edycja testu flotowego odbyła się w połowie kwietnia na Autodromie Automobilklubu Polski Warszawa-Bemowo. Zgłoszono do niej ponad 80 pojazdów podzielonych na segmenty zatwierdzone przez partnera testu, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Ich przydatność w firmowych parkach opiniowała komisja złożona z niezależnych fleet managerów, przedstawicieli firm z sektora Car Fleet Management i najważniejszych instytucji motoryzacyjnych w kraju oraz reprezentantów branżowych mediów. Ich wiedza i kompetencje zagwarantowały obiektywne oceny testu. To właśnie Ci eksperci przyznali największą liczbę punktów samochodowi Lancia Voyager.</p>
<p>Lancia Voyager została Najlepszym Samochodem Flotowym w kategorii „Duży MPV&#8221; (Multi Purpose Vehicle). Pojazd ten ma 29-letnią historię i przeszło 13 milionów egzemplarzy sprzedanych na 120 rynkach. Voyager idealnie łączy dziś wiedzę Chryslera z włoskim stylem Lancii i dbałością o doskonałe właściwości jezdne, komfort podróży i najwyższą jakość wykonania. Na tle konkurencji model ten wyróżnia wyjątkowo przestronna kabina, którą można dowolnie konfigurować za pomocą innowacyjnego systemu Stow&#8217;n Go. Pozwala on zamiennie wykorzystywać Voyagera jako van osobowy lub furgon bagażowy bez konieczności wyjmowania siedzeń.<br />
W zależności od ustawień siedzeń, pojemność bagażnika Lancii Voyager wynosi od  934 dm3 w konfiguracji 7-osobowej, poprzez  2394 dm3 przy złożonym trzecim rzędzie foteli po imponujące 3912 dm3 pojemności bagażnika przy złożonych dwóch rzedach foteli.<br />
Na polskim rynku pojazd ten jest oferowany w trzech wersjach wyposażenia (Silver, Gold i Platinum), gdzie już w pierwszej w standardzie otrzymujemy czołowe i boczne poduszki powietrzne, kurtyny powietrzne dla wszystkich rzędów, system aktywnej ochrony pieszych, aktywne zagłówki, tempomat, trójstrefową klimatyzację, radioodtwarzacz CD/DVD/MP3/WMA sterowany przyciskami na kierownicy, felgi aluminiowe 17&#8243; i skórzaną tapicerkę.<br />
Voyager występuje z dwoma jednostkami napędowymi Euro5 do wyboru &#8211; wysokoprężnym silnikiem 2.8 CRD ze standardowym filtrem cząsteczek stałych, który rozwija moc 178 KM i moment obrotowy 360 Nm lub z 283-konnym silnikiem benzynowym V6 o pojemności 3,6 litra i maksymalnym momencie obrotowym 352 Nm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.carnews24.pl/aktualnosci/wyniki-%e2%80%9efleet-derby-2013-lancia-voyager-najlepszym-duzym-samochodem-wielofunkcyjnym-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DACIA &#8211; MARKA O NAJWIĘKSZYM WZROŚCIE SPRZEDAŻY W POLSCE</title>
		<link>https://www.carnews24.pl/aktualnosci/dacia-marka-o-najwiekszym-wzroscie-sprzedazy-w-polsce.html</link>
		<comments>https://www.carnews24.pl/aktualnosci/dacia-marka-o-najwiekszym-wzroscie-sprzedazy-w-polsce.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 05:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur Sienicki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[dacia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnews24.pl/?p=8836</guid>
		<description><![CDATA[Rok 2012 był dla marki DACIA rokiem szczególnym: - w Polsce, w 2012 roku została sprzedana rekordowa ilość 10 283* modeli DACIA, co oznacza 87% wzrost (+4 777 samochodów) w porównaniu do 2011 roku (5 506 samochodów) - od momentu wprowadzenia na światowe rynki w 2005 roku jej roczna sprzedaż wzrosła ośmiokrotnie, przekraczając w połowie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.carnews24.pl/aktualnosci/dacia-marka-o-najwiekszym-wzroscie-sprzedazy-w-polsce.html/attachment/01" rel="attachment wp-att-8837"><img src="http://www.carnews24.pl/wp-content/uploads/2013/04/01.png" alt="" title="01" width="170" height="106" class="aligncenter size-full wp-image-8837" /></a><br />
Rok 2012 był dla marki DACIA rokiem szczególnym:<br />
- w Polsce, w 2012 roku została sprzedana rekordowa ilość 10 283* modeli DACIA, co oznacza 87% wzrost (+4 777 samochodów) w porównaniu do 2011 roku (5 506 samochodów)<br />
- od momentu wprowadzenia na światowe rynki w 2005 roku jej roczna sprzedaż wzrosła ośmiokrotnie, przekraczając w połowie 2012 roku próg 2 milionów samochodów sprzedanych w 36 krajach,<br />
- osiem lat po wprowadzeniu Logana &#8211; pierwszego modelu Dacii i po stopniowym poszerzeniu gamy, DACIA odnowiła swoje modele i dzisiaj jest marką dysponującą najmłodszą gamą w Europie; na początku 2013 roku, najstarszym samochodem w gamie jest Duster, mający niespełna trzy lata!<br />
Odnowione modele wierne są filozofii marki DACIA:<br />
- atrakcyjny, nowoczesny design, świadczący o jakości i solidności,<br />
- nowe, w 100% praktyczne i łatwe w obsłudze elementy wyposażenia: Dacia Plug&#038;Radio /radioodtwarzacz 2 DIN CD MP3, wejście USB/jack, Bluetooth, pilot do sterowania przy kierownicy/, system multimedialny MEDIA NAV z nawigacją, regulator/ogranicznik prędkości, system wspomagania parkowania tyłem itp<br />
- odnowiona gama silników łączących niskie zużycie paliwa i przyjemność prowadzenia, w tym nowość w ofercie silników benzynowych: TCe 90, 3-cylindrowy, turbodoładowany silnik benzynowy, symbol konstrukcyjnych umiejętności Grupy RENAULT,<br />
- bezkonkurencyjny stosunek ceny do wielkości samochodu<br />
- 3-letnia gwarancja (lub do 100 tys. km).</p>
<p>Sukces marka DACIA to również nowa polityka obsługi posprzedażnej zapewniająca ekonomiczny, szybki i wysokiej jakości serwis, dostosowany do oczekiwań klientów. Nowa oferta obejmuje odpowiednie ryczałty pozwalające klientom na wybór konkretnych czynności serwisowych wykonywanych w sieci po bardzo konkurencyjnej cenie. Aby zapewnić pełną kontrolę wydatków, Dacia oferuje również umowy serwisowe i przedłużone gwarancje, których czas trwania i zakres można dostosować do potrzeb klientów.</p>
<p>Dacia to bardziej niż kiedykolwiek mądry wybór</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.carnews24.pl/aktualnosci/dacia-marka-o-najwiekszym-wzroscie-sprzedazy-w-polsce.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa Dacia Logan Samochodem Roku 2013 w Rumunii</title>
		<link>https://www.carnews24.pl/aktualnosci/nowa-dacia-logan-samochodem-roku-2013-w-rumunii.html</link>
		<comments>https://www.carnews24.pl/aktualnosci/nowa-dacia-logan-samochodem-roku-2013-w-rumunii.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 05:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur Sienicki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[dacia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnews24.pl/?p=8832</guid>
		<description><![CDATA[Rumuńskie Stowarzyszenie Prasy Motoryzacyjnej (APAR) zorganizowało 14. edycję konkursu Samochód Roku w Rumunii. Jury konkursu, złożone z przedstawicieli najważniejszych tytułów prasy motoryzacyjnej w kraju wybrało nową Dacię Logan Samochodem Roku w Rumunii. Dwa inne modele Grupy Renault w Rumunii, Dacia Sandero i Renault Clio, uplasowały się odpowiednio na trzecim i czwartym miejscu. W tegorocznej edycji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.carnews24.pl/aktualnosci/nowa-dacia-logan-samochodem-roku-2013-w-rumunii.html/attachment/logan_w_rumunii-1" rel="attachment wp-att-8833"><img src="http://www.carnews24.pl/wp-content/uploads/2013/04/logan_w_rumunii-1.png" alt="" title="logan_w_rumunii (1)" width="529" height="228" class="aligncenter size-full wp-image-8833" /></a><br />
Rumuńskie Stowarzyszenie Prasy Motoryzacyjnej (APAR) zorganizowało 14. edycję konkursu Samochód Roku w Rumunii. Jury konkursu, złożone z przedstawicieli najważniejszych tytułów prasy motoryzacyjnej w kraju wybrało nową Dacię Logan Samochodem Roku w Rumunii. Dwa inne modele Grupy Renault w Rumunii, Dacia Sandero i Renault Clio, uplasowały się odpowiednio na trzecim i czwartym miejscu.</p>
<p>W tegorocznej edycji konkursu ponad połowa członków jury uznała, że Dacia Logan zasługuje na przyznanie jej maksymalnej liczby punktów. Nowy model Dacii uzyskał 195 punktów, czyli o 35 więcej od samochodu, który uplasował się na drugim miejscu. Dacia Sandero zdobyła 115 punktów: 2 członków jury przyznało jej maksymalną liczbę punktów.</p>
<p>Tytuł Samochodu Roku w Rumunii, który zdobyła Nowa Dacia Logan, potwierdza zalety tego modelu, stanowiącego nowy etap w rozwoju marki. Nowa Dacia Logan ma zastąpić generację, która przez ostatnich osiem lat była jednym z najlepiej sprzedających się samochodów w Rumunii. W tym samym konkursie Renault Clio zostało modelem numer 1 wśród samochodów importowanych (4. miejsce w klasyfikacji generalnej, 104 punkty).</p>
<p>W jury konkursu Samochód Roku zasiadało 16 dziennikarzy. Wśród tegorocznych finalistów znaleźli się: Ford B-Max, Skoda Rapid, Chevrolet Malibu, Kia Cee&#8217;d, Opel Mokka, Peugeot 208 i Volvo V40.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.carnews24.pl/aktualnosci/nowa-dacia-logan-samochodem-roku-2013-w-rumunii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DACIA LODGY RODZINNYM SAMOCHODEM ROKU</title>
		<link>https://www.carnews24.pl/aktualnosci/dacia-lodgy-rodzinnym-samochodem-roku.html</link>
		<comments>https://www.carnews24.pl/aktualnosci/dacia-lodgy-rodzinnym-samochodem-roku.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 05:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur Sienicki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[dacia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnews24.pl/?p=8828</guid>
		<description><![CDATA[Portal Autokult.pl przeprowadził plebiscyt na Rodzinny Samochód Roku 2012. W jury plebiscytu znaleźli się dziennikarze czołowych serwisów motoryzacyjnych oraz członkowie honorowi poszczególnych kategorii. Grono dziennikarskie zadecydowało, że tytuł Rodzinnego Samochodu Roku 2012 należy się Dacii Lodgy. Konkurs na Rodzinny Samochód Roku 2012, jako honorowy członek jury, wsparła Dorota Zawadzka (Superniania, parenting.pl). Dacia Lodgy to kolejny [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.carnews24.pl/aktualnosci/dacia-lodgy-rodzinnym-samochodem-roku.html/attachment/rodzinne_lodgy" rel="attachment wp-att-8829"><img src="http://www.carnews24.pl/wp-content/uploads/2013/04/rodzinne_lodgy.png" alt="" title="rodzinne_lodgy" width="529" height="330" class="aligncenter size-full wp-image-8829" /></a><br />
Portal Autokult.pl przeprowadził plebiscyt na Rodzinny Samochód Roku 2012. W jury plebiscytu znaleźli się dziennikarze czołowych serwisów motoryzacyjnych oraz członkowie honorowi poszczególnych kategorii. Grono dziennikarskie zadecydowało, że tytuł Rodzinnego Samochodu Roku 2012 należy się Dacii Lodgy.</p>
<p>Konkurs na Rodzinny Samochód Roku 2012, jako honorowy członek jury, wsparła Dorota Zawadzka (Superniania, parenting.pl).</p>
